新上了美西圣何塞 ARM 处理器产品!支持云手机!
本次测评款式为:ap1.medium
采用 双路 Arm Neoverse N1 处理器
性能猛兽 支持云手机 再也不怕 TikTok收到特殊运营商影响上不去啦!
名称
CPU
内存
宽带
流量
硬盘
库存
价格
测试结果
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Aug 23 10:06:50 UTC 2023
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 30 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 1 @ ??? MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-25-arm64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
Host : ARP Networks, Inc
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 82.93 MB/s (20.7k) | 883.09 MB/s (13.7k)
Write | 82.87 MB/s (20.7k) | 909.34 MB/s (14.2k)
Total | 165.80 MB/s (41.4k) | 1.79 GB/s (28.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.50 GB/s (2.9k) | 1.33 GB/s (1.3k)
Write | 1.63 GB/s (3.2k) | 1.49 GB/s (1.4k)
Total | 3.14 GB/s (6.1k) | 2.82 GB/s (2.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 30.8 Mbits/sec | 60.1 Mbits/sec | --
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.54 Gbits/sec | 538 Mbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.30 Gbits/sec | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 743 Mbits/sec | 708 Mbits/sec | --
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 722 Mbits/sec | 83.9 Mbits/sec | --
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 105 Mbits/sec | 36.0 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 427 Mbits/sec | 759 Mbits/sec | --
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 848
Multi Core | 844
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21621055
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1088
Multi Core | 1070
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2359898
YABS completed in 17 min 27 sec
三网回程路由测试
2023/08/23 10:24:29 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/08/23 10:24:29 正在测试三网回程路由...
2023/08/23 10:24:30 北京电信 219.141.136.12 测试超时
2023/08/23 10:24:30 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2023/08/23 10:24:30 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/08/23 10:24:30 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
2023/08/23 10:24:30 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
2023/08/23 10:24:30 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/08/23 10:24:30 广州电信 58.60.188.222 测试超时
2023/08/23 10:24:30 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2023/08/23 10:24:30 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
2023/08/23 10:24:30 成都电信 61.139.2.69 测试超时
2023/08/23 10:24:30 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2023/08/23 10:24:30 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
流媒体平台及游戏区域限制测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: (185.139.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: GB)
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: FCIXUS in San Jose, CA
Netflix Preferred CDN: San Jose, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本